février 24, 2016
In Tarifs
Parcours Tutti
E S P A C E M U S I C A L D E P E S S A C | ||||||||
Tarifs 2015 – 2016 | ||||||||
L’année est payable en totalité (en 1, 3 ou 9 chèques) lors de l’inscription définitive en septembre. L’engagement est annuel, aucun remboursement | ||||||||
ne sera effectué en cours d’année, sauf situation exeptionnelle étudiée par le CA. | ||||||||
ADHESION: | 34 Euros par famille (payable à la pré-inscription, non remboursable dès le premier cours) | |||||||
P A R C O U R S » T U T T I » (cf CURSUS) | ||||||||
Flûte traversière; Flûte à bec; Hautbois; Clarinette; Saxophone; Trompette; Cor; Trombone; Tuba; Violon; Alto; Violoncelle; Contrebasse; | ||||||||
Harpe; Percussions; Batterie; Guitare electrique; Guitare basse; Accordéon diatonique. | ||||||||
C Y C L E I – cours instrumental (1h à 3 élèves les 2 premières années puis 1h15 à 3) + formation musicale | ||||||||
Tarif annuel | Tarif trimestriel | Tarif mensuel | ||||||
1 chèque (Oct) | 3 chèques (Oct – Janv – Avril) | 9 chèques (de Oct à Juin) | ||||||
405 € | 135 € | 45,00 € | ||||||
C Y C L E II – cours instrumental (1h1/2 à trois élèves) + formation musicale | ||||||||
471 € | 157 € | 52,50 € | ||||||
C Y C L E II – A partir de la 3ème année (possibilité 3/4 h) | ||||||||
639 € | 213 € | 71,00 € | ||||||
Les tarifs sont majorés (+20%) pour les familles domiciliées hors Pessac. Pour les personnes travaillant à Pessac et habitant hors commune, | ||||||||
un justificatif sera demandé à l’inscription pour application du tarif Pessacais. (fiche de paye, attestation de l’employeur) | ||||||||
2 cotisants d’une même famille = – 5%; 3 cotisants = – 10%; 4 cotisants = – 15% | ||||||||
Réductions possible (exclusivement pour les Pessacais) en fonction du quotient familial (sur présentation d’un justificatif de la CAF) |