février 24, 2016
In Tarifs
Parcours Solo
E S P A C E M U S I C A L D E P E S S A C | |||||||||||
Tarifs 2015 – 2016 | |||||||||||
L’année est payable en totalité (en 1, 3 ou 9 chèques) lors de l’inscription définitive en septembre. L’engagement est annuel, aucun remboursement | |||||||||||
ne sera effectué en cours d’année, sauf situation exeptionnelle étudiée par le CA. | |||||||||||
ADHESION: | 34 Euros par famille (payable à la pré-inscription, non remboursable dès le premier cours) | ||||||||||
Annuel | Trimestriel | mensuel | |||||||||
P A R C O U R S » S O L O » (cf CURSUS) | |||||||||||
Piano; Guitare classique; Orgues | |||||||||||
C Y C L E I – cours instrumental (25 min) + formation musicale + pratique collective | |||||||||||
Tarif annuel | Tarif trimestriel | Tarif mensuel | |||||||||
1 chèque (Oct) | 3 chèques (Oct – Janv – Avril) | 9 chèques (de Oct à Juin) | |||||||||
450 € | 150 € | 50,00 € | |||||||||
C Y C L E II – cours instrumental (30 min) + formation musicale + pratique collective | |||||||||||
525 € | 175 € | 58,50 € | |||||||||
A partir de la 3ème année (possibilité 3/4 h) | |||||||||||
639 € | 213 € | 71,00 € | |||||||||
Les tarifs sont majorés (+20%) pour les familles domiciliées hors Pessac. Pour les personnes travaillant à Pessac et habitant hors commune, | |||||||||||
un justificatif sera demandé à l’inscription pour application du tarif Pessacais. (fiche de paye, attestation de l’employeur) | |||||||||||
2 cotisants d’une même famille = – 5%; 3 cotisants = – 10%; 4 cotisants = – 15% | |||||||||||
Réductions possible (exclusivement pour les Pessacais) en fonction du quotient familial (sur présentation d’un justificatif de la CAF) |